ヘルサラマンダーは
ベイゴマ学園ベイクラブの副キャプテン
御朱印スオウが使うベイ
2018年5月26日発売です!
ヘルサラマンダーの特徴
(c) TOMY
火竜サラマンダ―モチーフ。10枚刃の連打による防御モードから刃を重ね合わせた攻撃モードにチェンジできる超Zレイヤー。(能力値はディフェンスモード)
フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、大径かつダウンフォースを生み出す刃を持つアタック系ディスク。
ボール軸で倒れにくいディフェンスモードから、軸を外側にずらし不規則な軌道の攻撃が出来るアタックモードに変形するバランス系ドライバー。(能力値はディフェンスモード)
攻 | 防 | 持 | 重 | 軌 | バ | 計 | |
ヘルサラマンダー | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
オペレート | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
合計 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 26 |
改造により、数値は以下まで改善可
・攻撃 ⇒ 12
・防御 ⇒ 12
・持久 ⇒ 11
・重量 ⇒ 16
・軌道 ⇒ 9
・バースト ⇒ 4
商品と重量を分析
レイヤーは21.0g、標準の組み合わせは44.8g
個人的には軽いのかな~
おすすめ改造、防御重視
防御に軸足をおきつつ
持久、重量を加える感じ?
右にスクロースすると隠れている部分が見れます
ディスク | フレーム | ドライバー | 攻 撃 | 防 御 | 持 久 | 重 量 | 軌 動 | バ ー ス ト | 防 持 重 |
ツー | バンプ | バイト | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 24 |
エイト | バンプ | バイト | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 24 |
ツー | グレイブ | バイト | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 24 |
エイト | グレイブ | バイト | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 24 |
ツー | クロス | バイト | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 24 |
エイト | クロス | バイト | 2 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 24 |
ゼロ | バンプ | バイト | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 24 |
ツー | アンダー | バイト | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 |
ツー | バンプ | アトミック | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 23 |
ツー | バンプ | ヤード | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 |
エイト | アンダー | バイト | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 |
エイト | バンプ | アトミック | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 23 |
エイト | バンプ | ヤード | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 |
スリー | バンプ | バイト | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 23 |
ツー | フロー | バイト | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 23 |
ツー | リーチ | バイト | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 23 |
ツー | グレイブ | アトミック | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 23 |
ツー | バンプ | ガード | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 23 |
ツー | グレイブ | ヤード | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 23 |
フォー | バンプ | バイト | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 23 |
エイト | フロー | バイト | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 |
エイト | リーチ | バイト | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 23 |
エイト | グレイブ | アトミック | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 |
エイト | バンプ | ガード | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 23 |
エイト | グレイブ | ヤード | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 23 |
ファイブ | バンプ | バイト | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 |
スリー | グレイブ | バイト | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 23 |
おすすめ改造、攻撃重視
ディスク | フレーム | ドライバー | 攻 撃 | 防 御 | 持 久 | 重 量 | 軌 動 | バ ー ス ト | 攻 重 軌 バ |
ワン | メテオ | アルティメットリブート | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 25 |
ワン | リーチ | アルティメットリブート | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 25 |
ワン | ボルテックス | アルティメットリブート | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 25 |
ワン | スター | アルティメットリブート | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 25 |
ワン | メテオ | リブート | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 24 |
ワン | アンダー | アルティメットリブート | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 |
ワン | メテオ | アイアン | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 24 |
ワン | リーチ | リブート | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 24 |
ワン | ボルテックス | リブート | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 24 |
ワン | スター | リブート | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 |
ワン | メテオ | スパイラル | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 23 |
ワン | リーチ | スパイラル | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 23 |
ワン | メテオ | アサルト | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 |
ワン | ボルテックス | スパイラル | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 23 |
ワン | スター | スパイラル | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 |
ワン | アンダー | リブート | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 23 |
ワン | メテオ | ジョルト | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 23 |
ワン | リーチ | アサルト | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 23 |
ワン | メテオ | ゼータ | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 23 |
ワン | ボルテックス | アサルト | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 23 |
ワン | スター | アサルト | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 23 |
ワン | メテオ | エクストリーム | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 23 |
ワン | ヒット | スパイラル | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 23 |
この記事へのコメント